Une voiture différente à chaque manche, toujours sur Lime Rock Park (circuit complet, 2 414 m).
Mis à jour après chaque manche.
| 1 | M. Ruginis | 23 pts | — | |
| 2 | M. Winter | 22 pts | -1 (écart) | |
| 3 | P. Nuss | 16 pts | -7 (écart) | |
| 4 | J. Hollywood | 8 pts | -15 (écart) | |
| 5 | A. Cagiao | 6 pts | -17 (écart) | |
| 6 | G. Asselien | 0 pts | -23 (écart) | |
| 7 | S. Fürderer | 0 pts | -23 (écart) | |
| 8 | B. Laszlo | 0 pts | -23 (écart) | |
| 9 | E. Minutilli | 0 pts | -23 (écart) | |
| 10 | T. Roberts | 0 pts | -23 (écart) |
Identiques pour les 10 manches.