Une voiture différente à chaque manche, toujours sur Lime Rock Park (circuit complet, 2 414 m).
Mis à jour après chaque manche.
| 1 | M. Winter | 47 pts | — | |
| 2 | M. Ruginis | 47 pts | 0 (écart) | |
| 3 | P. Nuss | 34 pts | -13 (écart) | |
| 4 | S. Veršickas | 18 pts | -29 (écart) | |
| 5 | M. V. D. Burgt | 18 pts | -29 (écart) | |
| 6 | D. Valeikis | 15 pts | -32 (écart) | |
| 7 | W. Ontyre | 15 pts | -32 (écart) | |
| 8 | A. Zap24 | 10 pts | -37 (écart) | |
| 9 | J. Hollywood | 8 pts | -39 (écart) | |
| 10 | I. David | 8 pts | -39 (écart) | |
| 11 | A. Cagiao | 6 pts | -41 (écart) | |
| 12 | G. Asselien | 0 pts | -47 (écart) | |
| 13 | S. Bush-karah | 0 pts | -47 (écart) | |
| 14 | S. Fürderer | 0 pts | -47 (écart) | |
| 15 | G. Ionut | 0 pts | -47 (écart) | |
| 16 | M. Kurczaba | 0 pts | -47 (écart) | |
| 17 | B. Laszlo | 0 pts | -47 (écart) | |
| 18 | N. Mabunda | 0 pts | -47 (écart) | |
| 19 | D. Marcinowski | 0 pts | -47 (écart) | |
| 20 | E. Minutilli | 0 pts | -47 (écart) | |
| 21 | D. Oli | 0 pts | -47 (écart) | |
| 22 | T. Roberts | 0 pts | -47 (écart) | |
| 23 | J. A. Sanchez | 0 pts | -47 (écart) | |
| 24 | G. Santonicola | 0 pts | -47 (écart) | |
| 25 | J. Speelman | 0 pts | -47 (écart) |
Identiques pour les 10 manches.